
| 使用Weltool UB18-35電池測試 | T10-HG 綠光 | ||
| 檔位 | 低亮 | 高亮 | 信標 |
| 光通量 | 382LM | 994LM | N/A |
| 光強度 | 65000坎德拉 | 158000坎德拉 | N/A |
| 照射距離 | 510米 | 795米 | N/A |
| 續航時間 | 3小時28分鐘 | 1小時35分鐘 | N/A |
| 使用Weltool UB18-35電池測試 | T10-HR 紅光 | ||
| 檔位 | 低亮 | 高亮 | 信標 |
| 光通量 | 119LM | 342LM | N/A |
| 光強度 | 23000 坎德拉 | 50600 坎德拉 | N/A |
| 照射距離 | 303 米 | 450 米 | N/A |
| 續航時間 | 4小時29分鐘 | 2小時 | N/A |































| 歡迎光臨 電筒王論壇 (https://news.wii.tw/~fogerdis/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |